報價地區 | 報價規格 | 收購價 |
廣東江門 | 一斤50條(活蝦) | 21.2元/斤 |
廣東江門 | 一斤60條(活蝦) | 18.5元/斤 |
廣東江門 | 一斤70條(活蝦) | 16.3元/斤 |
廣東中山 | 一斤40條(活蝦) | 23元/斤 |
廣東中山 | 一斤50條(活蝦) | 20元/斤 |
廣東中山 | 一斤60條(活蝦) | 17元/斤 |
廣東番禺 | 一斤40條(浸籠) | 25元/斤 |
廣東番禺 | 一斤50條(浸籠) | 22.5元/斤 |
廣東番禺 | 一斤60條(浸籠) | 20.5元/斤 |
廣東珠海 | 一斤40條(活蝦) |
20元/斤 |
廣東珠海 |
一斤50條(活蝦) |
17元/斤 |
廣東珠海 |
一斤60條(活蝦) |
14元/斤 |
廣東電白 | 一斤40條(活蝦) |
20元/斤 |
廣東電白 |
一斤50條(活蝦) |
17.5元/斤 |
廣東電白 |
一斤60條(活蝦) |
15元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新蝦類價格
今日要聞
熱點推薦
X